Ingrediente
Palină 49%, Mozzarella 19.6%, Prosciutto cotto 11.7%, Sos rosii 7.8%, Ciuperci champignon 7.8%, Anghinare 3.9%
Palină 49%, Mozzarella 19.6%, Prosciutto cotto 11.7%, Sos rosii 7.8%, Ciuperci champignon 7.8%, Anghinare 3.9%
Cantitate produs | 100 g | 510 g |
---|---|---|
Energie(Kj) | 843kj | 4300kj |
Energie(Kcal) | 201.52 kcal | 1027.8 kcal |
Grasimi | 6.94 g | 35.43 g |
din care saturate | 0.35 g | 1.79 g |
Glucide | 24.03 g | 122.59 g |
din care zaharuri | 0.35 g | 1.82 g |
Fibre | 0.6 g | 3.1 g |
Proteine | 10.39 g | 53 g |
Sare | 0.97 g | 4.99 g |
Gluten, lapte