Ingrediente
Palina 53.1%, Bresaola 17%, Gorgonzola 12.7%, Rosii Secchi 8.5% (ADITIVI: corector de aciditate: E330 – acid citric), Rucola 4.2%, Parmezan 4.2%
Palina 53.1%, Bresaola 17%, Gorgonzola 12.7%, Rosii Secchi 8.5% (ADITIVI: corector de aciditate: E330 – acid citric), Rucola 4.2%, Parmezan 4.2%
Cantitate produs | 100 g | 235 g |
---|---|---|
Energie(Kj) | 997kj | 2343kj |
Energie(Kcal) | 238.34 kcal | 560.1 kcal |
Grasimi | 7.86 g | 18.48 g |
din care saturate | 1.15 g | 2.71 g |
Glucide | 26.78 g | 62.95 g |
din care zaharuri | 2.18 g | 5.14 g |
Fibre | 1.02 g | 2.41 g |
Proteine | 14.37 g | 33.77 g |
Sare | 0.96 g | 2.25 g |
Gluten, lapte