Ingrediente
Palină 49%, Mozzarella 19.6%, Prosciutto cotto 15.6%, Sos rosii 7.8%, Ciuperci champignon 7.8%
Palină 49%, Mozzarella 19.6%, Prosciutto cotto 15.6%, Sos rosii 7.8%, Ciuperci champignon 7.8%
Cantitate produs | 100 g | 510 g |
---|---|---|
Energie(Kj) | 845kj | 4312kj |
Energie(Kcal) | 202.07 kcal | 1030.6 kcal |
Grasimi | 6.75 g | 34.47 g |
din care saturate | 0.39 g | 1.99 g |
Glucide | 23.96 g | 122.21 g |
din care zaharuri | 0.39 g | 2.02 g |
Fibre | 0.6 g | 3.1 g |
Proteine | 11.1 g | 56.62 g |
Sare | 1.05 g | 5.37 g |
Gluten, lapte