Ingrediente
Palină 48%, Mozzarella 19.2%, Prosciutto cotto 11.5%, Sos rosii 7.6%, Ciuperci champignon 7.6%, Anghinare 3.8%, Masline negre 1.9%
Palină 48%, Mozzarella 19.2%, Prosciutto cotto 11.5%, Sos rosii 7.6%, Ciuperci champignon 7.6%, Anghinare 3.8%, Masline negre 1.9%
Cantitate produs | 100 g | 520 g |
---|---|---|
Energie(Kj) | 836kj | 4348kj |
Energie(Kcal) | 199.86 kcal | 1039.3 kcal |
Grasimi | 7.01 g | 36.5 g |
din care saturate | 0.34 g | 1.79 g |
Glucide | 23.69 g | 123.22 g |
din care zaharuri | 0.35 g | 1.82 g |
Fibre | 0.59 g | 3.1 g |
Proteine | 10.2 g | 53.08 g |
Sare | 0.96 g | 4.99 g |
Gluten, lapte