Ingrediente
Palină 49%, Mozzarella 19.6%, Carne de vita 15.6%, Sos rosii 7.8%, Rosii cherry 5.8%, Ceapa 1.9%
Palină 49%, Mozzarella 19.6%, Carne de vita 15.6%, Sos rosii 7.8%, Rosii cherry 5.8%, Ceapa 1.9%
Cantitate produs | 100 g | 510 g |
---|---|---|
Energie(Kj) | 841kj | 4289kj |
Energie(Kcal) | 201.01 kcal | 1025.16 kcal |
Grasimi | 6.55 g | 33.44 g |
din care saturate | 0.31 g | 1.63 g |
Glucide | 23.69 g | 120.82 g |
din care zaharuri | 0.14 g | 0.72 g |
Fibre | 0.54 g | 2.78 g |
Proteine | 11.44 g | 58.38 g |
Sare | 0.77 g | 3.95 g |
Gluten, lapte