- Nutriție & Alergeni
- Description
Ingrediente
Palină 42.3%, Crema de ciocolata Nutella 25.4%( Emulsifianți E 322 Lecitine), Banane 16.9%, Capsuni 8.4%, Afine 5%, Topping Ciocolata amaruie
Declarație nutrițională
| Cantitate produs | 100 g | 590 g |
|---|---|---|
| Energie(Kj) | 1116kj | 6587kj |
| Energie(Kcal) | 266.83 kcal | 1574.3 kcal |
| Grasimi | 9.06 g | 53.46 g |
| din care saturate | 0.26 g | 1.57 g |
| Glucide | 41.75 g | 246.37 g |
| din care zaharuri | 4.11 g | 24.25 g |
| Fibre | 1.1 g | 6.54 g |
| Proteine | 4.7 g | 27.74 g |
| Sare | 0.65 g | 3.85 g |
Alergeni
Gluten, soia
Description
24 cm / 350 gr






