- Nutriție & Alergeni
- Description
Ingrediente
Palină 53.1%, Mozzarella 21.2%, Ton 14.8%, Sos rosii 8.5%, Ceapa 2.1%
Declarație nutrițională
Cantitate produs | 100 g | 470 g |
---|---|---|
Energie(Kj) | 927kj | 4355kj |
Energie(Kcal) | 221.44 kcal | 1040.8 kcal |
Grasimi | 7.57 g | 35.59 g |
din care saturate | 0.46 g | 2.2 g |
Glucide | 25.6 g | 120.32 g |
din care zaharuri | 0.15 g | 0.72 g |
Fibre | 0.5 g | 2.39 g |
Proteine | 12.34 g | 58.03 g |
Sare | 0.96 g | 4.52 g |
Alergeni
Gluten, lapte, pește
Description
32 cm / 430 gr